Choisissez le plan qui correspond à votre volume. Passez au plan supérieur quand vous en avez besoin.
| Fonctionnalité | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Missions & opérations | |||
| Missions / mois | 50 | Illimitées | Illimitées |
| Utilisateurs | 5 | Illimités | Illimités |
| Cockpit opérationnel | |||
| Matching transporteurs | |||
| Gestion flotte & chauffeurs | |||
| Tracking & documents | |||
| Tracking GPS temps réel | |||
| Alertes anomalies avancées | Basiques | Complètes | Complètes |
| POD numérique signé | |||
| Lien tracking client partageable | |||
| Douane & facturation | |||
| Assistant douane FR·CH·UE | |||
| Facturation automatisée | Basique | Complète | Complète |
| Bourse de stockage | |||
| Technique & support | |||
| API REST access | 1 000 req/min | Illimité | |
| Intégration ERP sur mesure | |||
| SLA garanti | Best effort | 99.5% | 99.9% + pénalités |
| Support | Email (72h) | Email + chat (24h) | Prioritaire 24/7 + AM dédié |
Oui, à tout moment. La différence est proratisée sur votre prochain cycle de facturation.
30 jours complets sur le plan Business, sans limitation. Aucune carte bancaire requise à l'inscription.
Les transporteurs accèdent à la plateforme avec un abonnement dédié à tarif réduit, ou via le plan Pro. Contactez-nous pour les détails.
Non. L'abonnement couvre toutes vos missions. Pas de commission cachée sur le volume ou la valeur des transports.
30 jours d'essai Business gratuit. Sans carte. Sans engagement.